游客发表
2016年9月最新有哪些新股可以申购?8月19日晚间,新天证监会按法定程序核准了13家企业的然气首发申请,筹资总额预计不超过109亿元。申购说明书股其中,招股上交所7家,票代深交所中小板2家,新天创业板4家。然气申购详情》》2016年9月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表
新天然气(603393/732393)申购指南
【公司简介】
新疆鑫泰投资(集团)公司,申购说明书股历经六年的招股创业性投资发展,已经拥有了一个规模化的票代天然气城市输配经营产业的公司集群。集团公司以极富创新的新天投资优化架构,实现了与国内同行业发展所不同的然气发展模式、发展途径和发展格局,申购说明书股打造了一个包括产业、招股市场、票代资本、机制、政策等十分优良的公司基础。
公司发展至今,相继成功地在新疆米泉市、乌鲁木齐东山区、博湖县、库车县、焉耆县、阜康市投资建设了六个城市的天然气输配利用工程,其建设发展速度在同行业中首屈一指,同时均以当年投资、当年建成、当年成为经营企业、当年创造经营价值的实质性客观成果,令同行业赞誉。到目前为止,集团总资产达6.8亿元,其中燃气板块资产为4.2亿元,负债率为11.9%,约0.81亿元,已形成天然气输配能力6.2亿标准立方米,成为全国城市天然气输配行业中拥有最大输配能力的企业之一。附:新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年3月30日报送)
新天然气(603393/732393)发行状况
股票代码 | 603393 | 股票简称 | 新天然气 |
申购代码 | 732393 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 26.66 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.09 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-08-31 (周三) | 网下配售日期 | 2016-8-31 |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-02 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
新天然气(603393/732393)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.1483 | 10.0447 | 8.2572 | 7.8532 |
净资产(亿元) | 6.4194 | 6.7885 | 5.6647 | 4.4194 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.9906 | 9.4971 | 10.1263 | 7.7356 |
净利润(亿元) | 0.80 | 2.00 | 2.17 | 2.02 |
资本公积(万元) | 18829.92 | 18829.92 | 18829.92 | 16352.76 |
未分配利润(亿元) | 2.31 | 2.72 | 1.83 | 1.10 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.56 | 1.78 | 2.28 | 2.42 |
净资产收益率(%) | 12.49 | 32.82 | 43.36 | 44.45 |
数据来源:招股意向书、申报稿
新天然气(603393/732393)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 明再远 | 57249600 | 47.7 |
2 | 尹显峰 | 6243000 | 5.2 |
3 | 无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙) | 5778200 | 4.82 |
4 | 明再富 | 4693000 | 3.91 |
5 | 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙) | 3077200 | 2.56 |
6 | 烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙) | 2621300 | 2.18 |
7 | 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙) | 2484500 | 2.07 |
8 | 郭志辉 | 2370600 | 1.97 |
9 | 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙) | 2363000 | 1.97 |
10 | 黄敏 | 2188200 | 1.82 |
合计 | 89068600 | 74.2 |
截止日期:2015-4-3 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
推荐阅读:2016年新规打新股怎么打提高中签率?新股申购解读
点击》》新天然气(603393/732393)中签率与中签配号查询
随机阅读
热门排行
友情链接